Microstar Laboratories
|
Microstar Laboratories Web Site Information
| Domain: | mstarlabs.com |
| Website Title: | Microstar Laboratories |
| Server Type: | Apache/1.3.31 (Unix) DAV/1.0.3 PHP/4.3.8 mod_perl/1.29 mod_ssl/2.8.19 OpenSSL/0.9.7d |
| Site Description: | Data Acquisition Processor boards with onboard DSP commands for PC-based, real-time data acquisition, digital signal processing and control systems. |
| Meta Description: | Microstar Laboratories manufactures Data Acquisition Processor boards for PC-based real-time data acquisition, digital signal processing, and control systems. Onboard intelligence allows high-speed I/O, transparent expansion, real-time processing - including DSP - and high-speed network access... all free from PC-related delays. The iDSC 1816 - a board for spectral analysis applications, including shock and vibration and acoustic imaging - acquires signals through built-in analog and DSP anti-aliasing filters. |
| Meta Keywords: | dap, daq, data acquisition processor, microstar, microstar laboratories, pid, acquisition, analog filter, analog sampling, anti-aliasing, anti-aliasing filters, control, data, data acquisition accessories, data acquisition board, data acquisition boards, data acquisition card, data acquisition cards, data acquisition hardware, data acquisition modules, data acquisition packages, data acquisition software, data acquisition system, data acquisition systems, data aquisition, digital filtering, digital sampling, digital signal processing, dsp, high speed, instrumentation, instrumentation control, networked data acquisition, pc-based data acquisition, real time, real-time data acquisition |
|
Microstar Laboratories Traffic Analysis
|